524.荒波に耐える財務体質の強化(4)
2021年7月23日
今回は「財務体質の強化」について、上場企業の状況を掲載します。
ぜひ、これらを見て、財務体質の強化のイメージをお持ちください。
1 凄いのは、売上高ではなく『利益』
TV番組などを見ていると、時たま「年商50億円の社長さんです、凄いですね!」なんてコメントが流れることがありますが、
凄いのは「年商」ではありません。いくら年商が多くとも赤字経営であれば仕方がないからです。
本当に凄いのは利益ではなく、最終利益である『当期純利益』であり、そして『繰越利益剰余金(内部留保金)』なのです。
そこで、2020年の『当期純利益』と『繰越利益剰余金』のベスト企業を見てみましょう。
<当期純利益ベスト20> <繰越利益剰余金(純資産ー資本金)ベスト20> 参:売上高
1位 トヨタ自動車 2兆 761億 三菱UFJフィナンシャルグループ 連結11.3兆 4.7兆
2位 日本電信電話 8553億 三菱東京UFJ銀行 連結 8.9兆 3.4兆
3位 三井住友ファイナンシャルグループ 7038億 三菱東京UFJ銀行 単体 7.1兆 2.7兆
4位 KDDI 6397億 トヨタ自動車 単体 7.0兆 9.7兆
5位 NTTドコモ 5915億 三井住友銀行 連結 6.4兆 2.8兆
6位 三菱商事 5353億 三菱UFJフィナンシャルグループ 単体 6.4兆 2216億
7位 三菱UFJファイナンシャルグループ 5181億 三井住友フィナンシャルグループ 連結 6.1兆 4.3兆
8位 伊藤忠商事 5013億 みづほフィナンシャルグループ 連結 5.4兆 2.9兆
9位 日本郵政 4837億 三井住友銀行 単体 4.7兆 2.1兆
10位 ソフトバンク 4731億 NTTドコモ 単体 4.1兆 4.3兆
11位 本田技研工業 4557億 みずほコーポレート銀行 連結 3.9兆 1.5兆
12位 みずほフィナンシャルグループ 4485億 日本電信電話 単体 3.7兆 4327億
13位 東海旅客鉄道 3978億 日産自動車 連結 3.4兆 9.6兆
14位 三井物産 3915億 みずほコーポレート銀行 単体 2.7兆 1.1兆
15位 信越化学工業 3140億 みずほフィナンシャルグループ 単体 2.5兆 2621億
16位 日本たばこ産業 3102億 新日鐵住金 連結 2.5兆 4.3兆
17位 オリックス 3027億 国際石油開発帝石 連結 2.3兆 1.2兆
18位 ゆうちょ銀行 2734億 東京海上ホールディングス 単体 2.3兆 487億
19位 東京海上ホールディングス 2597億 みずほ銀行 連結 2.3兆 1.2兆
20位 任天堂 2586億 三井住友フィナンシャルグループ 単体 2.3兆 1795億
やはりそうそうたる顔ぶれの企業が並びます。しかし、少し大手金融機関は儲け過ぎのような気がします。
さて、そのことは置いておくと、
優れた企業は、売上高利益率であれば20%前後、繰越利益剰余金であれば少なくても年商の2倍程度は貯めておくというのが
平均像のようです。
2 凄いのは、総資産の額ではなく『手元資金』と『自己資本比率』
一方、総資産に転じると、これも凄いのは総資産の額ではなく、手元資金の有り高と自己資本の割合です。
そこで、2020年の「手元資金(現預金)有り高」と「自己資本比率」のベスト企業を見てみましょう。
<手元資金(現預金)ベスト20> <自己資本比率ベスト20>
1位 ソニー 1兆5123億 ツツミ 97.89%
2位 セブン&アイ・ホールディングス 1兆3577億 HEROZ 96.47%
3位 ファーストリテイリング 1兆 865億 キーエンス 95.76%
4位 任天堂 8904億 ザッパラス 95.43%
5位 SUBARU 8589億 ファーストロジック 94.15%
6位 信越化学工業 8364億 不二電機工業 93.94%
7位 セコム 5551億 ジェイテックコーポレーション 93.74%
8位 SMC 5483億 宮越ホールディングス 93.46%
9位 ネクソン 5109億 エス・サイエンス 93.16%
10位 キーエンス 4766億 マニー 93.07%
11位 リクルートホールディングス 4212億 ユニオンツール 92.99%
12位 京セラ 4196億 長府製作所 92.97%
13位 ファナック 4058億 日本セラミック 92.50%
14位 NTTドコモ 3987億 ACCESS 92.19%
15位 アステラス製薬 3183億 デザインワン・ジャパン 91.83%
16位 日東電工 3048億 学情 91.59%
17位 ローム 2982億 日水製薬 91.40%
18位 HOYA 2960億 鳥居薬品 91.32%
19位 塩野義製薬 2289億 カナレ電気 91.18%
20位 中外製薬 2039億 マブチモーター 91.07%
やはり、そうそうたる顔ぶれの企業が並びますが、当期純利益と繰越利益剰余金のベスト企業と顔ぶれを比べますと、
ずいぶん変わります。
これは、以前からコツコツと内部留保に努めてきた努力と、やはり以前から堅実な経営を続けてきた成果なのかもわかりません。
ともかく、少々の逆風が吹いても、ビクともしない体質を持っています。
ちなみに、自己資本比率が低い業種は「金融機関」であり、多くの金融機関が自己資本比率5%を割っています。
いまはその改善の真っ最中なのかもわかりません。
これらは財務諸表を公開している上場企業のデータに基づいて作成されたランキングですが、
その他非上場企業は、そのほとんどが「決算公告」をしていませんから、わかりません。
しかしながら、金額は小さくなりますが、このような経営をできる可能性は中小企業の方がグーンと高いことを理解してください。
なぜなら、小回りが利き、方向転換も素早くでき、成果も早く現れるからです。
要は、気持ちの問題、決意の問題だと思われます。
中小企業にもできる!